Computertomographie

| 1 Schädel | 9 Schulterblatt | 17 Kronbein |
| 2 7 Halswirbel | 10 Oberarmknochen | 18 Klauenbein |
| 3 13 Brustwirbel mit je einer Rippe | 11 Ellenbogengelenk | 19 Oberschenkelknochen |
| 4 6 Lendenwirbel | 12 Elle | 20 Kniegelenk |
| 5 4 Kreuzbeinwirbel | 13 Speiche | 21 Unterschenkelknochen |
| 6 3 - 24 Schwanzwirbel | 14 Vorderfußwurzel (Karpalgelenk) | 22 Hinterfußwurzel (Tarsalgelenk) |
| 7 Brustbein | 15 Mittelfußknochen | 23 Mittelfußknochen |
| 8 Becken | 16 Fesselbein | 24 Zehenknochen wie Vorderfuß |


