Shropshire
Rassebeschreibung:
Shropshire Schafe zählen zu den robustesten Schafrassen und können sich unter den verschiedensten Haltungsbedingungen behaupten.
Das vor allem darum, weil sie aus einer relativ rauhen Gegend stammen. Shropshire sind eine saisonale Schafrasse.
Die Hauptablammzeit ist Jänner bis März.
Die Mutterschafe bringen ein Lamm, meist jedoch zwei Lämmer zur Welt, selten auch drei. Unter den Fleischschafrassen zählt es mit zu den fruchtbarsten Rassen.
Die Mutterschafe brauchen auch während der Trächtigkeit und während der Säugezeit kein Kraftfutter.
Das Grundfutter (Weide und oder Silage) reicht grundsätzlich aus. Shropshire Mutterschafe sind ausgezeichnete Mütter, haben einen guten Milchvorrat, neigen zu Zwillingsgeburten und erzeugen Lämmer über viele Jahre hinweg. Weiterhin ist bekannt, dass sie sanft, doch kräftig sind und eine gesunde Konstitution besitzen.
Damit wird das Herdenmanagement durch wenig Mühe und Zeitaufwand vereinfacht.
| Leistungsdaten: Ablammleistung: Erstablammalter: Altwidder: Schafe: |
22 Züchter |
Rassesprecher für Oberösterreich Dornleitenweg 4 |
| Name | Vorname | Straße | PLZ | Ort | Telefon | BIO |
| Feichtenschlager | Karl | Schnaidt 2 | 5242 | St. Johann/W. | 07743/8366 | |
| Frech | Johann | Vorderstoder 27 | 4574 | Vorderstoder | 07564/8230 | |
| Grantner | Annemarie | Prebl | 9461 | Wölling 16 | ||
| Heidl | Ferdinand | Auholz 4 | 4623 | Gunskirchen | 07246/8882 | |
| Heilmann | Alexander | Kronberg 3 | 4372 | St. Georgen/W. | 07954/2145 | |
| Hüttner | Christian | Stadl 1 | 4632 | Pichl/Wels | 07247/20237 | |
| Kierner | Helmut | Waldenberg 3 | 4623 | Gunskirchen | 07246/6363 | |
| Lernbeiss | Franz | Schönberg 32 | 8411 | Hengsberg | ||
| Linsbod | Ferdinand | Walnussweg 2 | 4542 | Nussbach | 07587/8312 | |
| Mielacher | Gertraud | Riethal 3 | 4623 | Gunskirchen | 07246/7115 | |
| Mörwald | Anna & Josef | Kammergrabenstraße 17 | 4451 | Garsten | ||
| Palmetshofer | Paul | Linden 48 | 4372 | St. Georgen/W. | 07954/2206 | |
| Petzlberger | Martin | St. Margarethen 34 | 5582 | St. Michael | ||
| Repple | Markus | Tobadill 4 | 6551 | Tobadill | ||
| Resch | Markus | Am Landsberg 9 | 4593 | Obergrünburg | 0664/2143270 | |
| Sittlinger | Peter | Reinsteinerstrasse 156 | 9500 | Villach | ||
| Stiegler | Hubert | Rinnerberg 1 | 4592 | Leonstein | 07584/3728 | |
| Strutzenberger | Stefan | Heiligenkreuz 63 | 4563 | Micheldorf | 07582/51479 | |
| Wasserbauer | Sandra | Wimberg 63 | 4542 | Nußbach | 07587/8298 | |
| Weingartner | Anton | Oberhart 2 | 4642 | Sattledt | 07244/8497 | |
| Weingartner | Franz | Dornleitenweg 4 | 4553 | Schlierbach | 0650/4553021 | |
| Weißhäupl | Gerhard | Oberhub 9 | 4083 | Haibach ob der Donau | 0664/5740427 | ja |


